Дивізіон Харламова
№ | Команда | Ш |
---|---|---|
1 | Автомобіліст | 115-84 |
2 | Металург | 109-82 |
3 | Ак Барс | 85-87 |
4 | Трактор | 75-94 |
Регулярний чемпіонат. Конференція «Захід»
Місце | Клуб | Ш |
---|---|---|
1 | СКА | 142-80 |
2 | Локомотив | 101-76 |
3 | ЦСКА | 120-87 |
4 | Торпедо | 103-89 |
У фінальній серії ЦСКА переміг Металург та став дворазовим чемпіоном КХЛ.