Найдешевші страховки з іпотеки
№ | Страхова компанія | Вартість поліса, руб. |
---|---|---|
1 | Парі | 9 801 |
2 | Абсолют Страхування | 9 987 |
3 | Ренесанс Страхування | 10 098 |
4 | ТСК | 10 200 |
Страхова компанія | Рейтинг | |
---|---|---|
1 | Тінькофф Страхування | 93,4 |
2 | Зетта Страхування | 87,8 |
3 | СК Кардіф | 76,1 |
4 | Капітал Life | 76,1 |
Середня ціна страхового поліса (без знижок та надбавок) становитиме 0,6% від страхової суми. Якщо вам потрібно застрахувати своє майно на велику суму, наші співробітники допоможуть вам розрахувати найзручніший для вас варіант.