За гонщиками
№ | Пілот | Остання перемога |
---|---|---|
1 | Льюїс Хемілтон | Гран-прі Саудівської Аравії 2021 року |
2 | Міхаель Шумахер | Гран-прі Китаю 2006 року |
3 | Себастьян Феттель | Гран-прі Сінгапуру 2019 року |
4 | Ален Простий | Гран-прі Німеччини 1993 року |
Пілоти
Пілот | окуляри | |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 454 |
2 | Шарль Леклер | 308 |
3 | Серхіо Перес | 305 |
4 | Джордж Рассел | 275 |
Макс ФерстаппенФормула-1 / Останній переможецьМакс Еміліан Ферстаппен – потомствений нідерландський автогонщик. Пілот команди "Ред Булл Рейсінг" "Формули-1". Дворазовий чемпіон світу «Формули-1» у сезонах 2021 та 2022. У 2022 році Ферстаппен отримав державну нагороду Нідерландів, ставши офіцером Ордену Оранських-Нассау. Вікіпедія