Світові запаси нафти
№ | Країна | Запаси (барелів) |
---|---|---|
1 | Венесуела | 302 300 000 000 |
2 | Саудівська Аравія | 266 200 000 000 |
3 | Канада | 170 500 000 000 |
4 | Іран | 157 200 000 000 |
ТОП 10 країн з видобутку нафти (1 кв. 2020)
Місце | Країна | Здобич на день, BBL/D/1K |
---|---|---|
#1 | США | 12744 |
#2 | Росія | 10880 |
#3 | Саудівська Аравія | 9733 |
#4 | Канада | 4575 |
Як уже зазначено вище, найбільшими нафтовими запасами, близько 300,9 млрд барелів, має Венесуела.