ЦІНИ НА ПОКУПКУ плат.
Опис | Ціна за кілограм | |
---|---|---|
Плати виробництва СРСР. Плати від радянських побутових пристроїв та приладів (телевізори, магнітофони тощо). | 45 | 110 |
Моніторні плати та будь-які плати живлення (оргтехніки, моніторів тощо) | 20 | 40 |
Плата від HDD | 1200-1400 | |
Керамічні процесори 286/386/486/goldcap | 4500 |
Ціни на брухт материнських плат
Вид брухту | Опис брухту | Ціна від 100 кг |
---|---|---|
Радіолом | Плати електронні | 55 руб. |
Радіолом | Плати материнські | 250 руб. |
Радіолом | Плати периферії | 110 руб. |
У нас ви можете здати електронні плати та будь-яку відпрацьовану техніку за найвищими цінами.
Група 1 – Плати | |
---|---|
Категорія | Ціна руб/кг |
Материнські плати до покоління Pentium 4 та для ноутбуків, крім сокету 426, 423 та 465. | 350 |
Материнські плати з підвищеним вмістом сокетів та чіпсетів | 450 |