Важливі особливості
Акумулятори типу | ||
---|---|---|
Тип акумулятора | Ціна | Ціна від 200 кг |
Свинцеві | 50 руб./кг | 60 руб./кг |
Лужні | 10 руб.кг | 12 руб./кг |
Нікель-залізні | 20 руб./кг | 30 руб./кг |
Скільки коштує здати старий акумулятор (АКБ) на утилізацію, розрахунок ціни від Ємності*:
Місткість | Ціна за АКБ (готівкою) | Знижка на покупку нового АКБ при здачі старого |
---|---|---|
35 мАг | 510 руб. | 585 руб. |
40 мАг | 530 руб. | 605 руб. |
42 мАг | 535 руб. | 610 руб. |
45 мАг | 605 руб. | 690 руб. |
Замість бездумної та недобросовісної поведінки рекомендується здати старий акумулятор за гроші….Усього передбачається три способи, як здати авто акумулятор, а саме:
- До пункту прийому металобрухту;
- на переробний завод, куди здають акумулятори скупники;
- До магазину продажу АКБ.