Харчова цінність та хімічний склад "Борщ український порція 300 гр".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 147 кКал | 5.9% |
Білки | 3.3 г | 2.9% |
Жири | 6.6 г | 8% |
Вуглеводи | 20.1 г | 6.3% |
Харчова цінність та хімічний склад "Борщ з М'ясом".
Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
---|---|---|
Калорійність | 180 кКал | 936 г |
Білки | 3.4 г | 2235 г |
Жири | 8.6 г | 651 г |
Вуглеводи | 19.9 г | 1101 г |
Енергетична цінність Борщ складає 57,7 кКал….Харчова цінність та хімічний складБорщ".
Нутрієнт | Білки |
---|---|
Норма** | 76 г |
% від норми 100 г | 5% |
% від норми 100 ккал | 8.7% |
100% норми | 2000 р |