Найменування продукту
Найменування продукту | Білки (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|
Батон нарізний | 7,4 | 54,7 |
Бараніна | 16,3 | – |
Виноград | 0,4 | 17,5 |
Яловичина | 18,9 | – |
Харчова цінність та хімічний склад "Яловичина, котлетне м'ясо".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 162 кКал | 9.6% |
Білки | 17.8 г | 23.4% |
Жири | 10 г | 17.9% |
Вода | 71.3 г | 3.1% |
Калькулятор продукту
Властивість | Значення | % від норми |
---|---|---|
Калорійність, кал | 218 | 10.9% |
Білки, гр | 18,6 | 12% |
Жири, гр | 16 | 36.36% |