Технічні характеристики зварювальних електродів ОК 46.00.
Діаметр, мм | Сила струму, А | Кількість електродів в 1 кг, шт |
---|---|---|
2 | 40-80 | 50 |
2,5 | 60-110 | 45 |
3 | 80-160 | 39 |
4 | 110-210 | 19 |
Кількість електродів залежно від діаметра
Діаметр, мм | Довжина, м | Кількість у пачці, шт. |
---|---|---|
3 | 350 | 95 |
4 | 450 | 82 |
5 | 450 | 52 |
505 нар. Електрод ОК 46.00 ESAB СВ000007577 призначений для зварювання методом MMA вуглецевих конструкційних та суднових сталей.