Харчова цінність та хімічний склад "Сир 9% жирності".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 169 кКал | 5.9% |
Білки | 18 г | 14% |
Жири | 9 г | 9.5% |
Вуглеводи | 3 г | 0.8% |
Вміст білка у молочних продуктах:
Назва продукту | Вміст білка 100 гр | Відсоток добової потреби |
---|---|---|
Сир 11% | 16 гр | 23% |
Сир 18% (жирний) | 15 гр | 21% |
Сир 2% | 20 гр | 29% |
Сир 4% | 21 гр | 30% |
Харчова цінність та хімічний склад "Сир Сваля 300 р.".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 86 кКал | 5.1% |
Білки | 17 г | 22.4% |
Жири | 0.5 г | 0.9% |
Вуглеводи | 3.6 г | 1.6% |