Потреба енергії
Вік у місяцях | Діти | Дівчатка |
---|---|---|
ккал/кг/на добу | ккал/на добу | |
1-2,9 | 115 | 530 |
3-5,9 | 100 | 650 |
6-11,9 | 80 | 640 |
Діти від 3 до 7 років повинні отримувати 1800 ккал на день, діти від 7 до 11 років – 2100 ккал на день, хлопчики від 11 до 14 років – 2500 ккал на день, дівчатка – 2300 ккал на день. Білки. Діти від 3 до 7 років повинні отримувати 54 г на день, від 7 до 11 – 63 г на день, від 11 до 14 років – 75 г (хлопчики) та 69 г (дівчата) на день.
Добова потреба у харчових речовинах та енергії дітей
Назва харчових речовин | Усереднена потреба у харчових речовинах для дітей вікових груп: | |
---|---|---|
Білки, г | 63 | 76,5 |
Жири, г | 70 | 85 |
Вуглеводи, г | 305 | 370,2 |
Енергетична цінність – калорійність, ккал. | 2100 | 2550 |
•Mar 11, 2015