Кисіль: калорійність на 100 грам 53 ККал. Білки, жири, вуглеводи, хімічний склад.
Харчова цінність та хімічний склад "Кисіль з плодів та ягід свіжих".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 55.2 кКал | 3.3% |
Білки | 0.06 г | 0.1% |
Жири | 0.02 г | |
Вуглеводи | 14.6 г | 6.7% |
Харчова цінність та хімічний склад "кисіль лісові ягоди пачка".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 49.8 кКал | 3% |
Вуглеводи | 13.05 г | 6% |
Вітаміни | ||
Вітамін А, РЕ | 0.7 мкг | 0.1% |
У киселі 62,1 ккал на 100 гр продукту.