Харчова цінність та хімічний склад "сосиски по 50 грам".
Нутрієнт | Кількість | Норма** |
---|---|---|
Калорійність | 211 кКал | 1684 кКал |
Білки | 10 г | 76 г |
Жири | 19 г | 56 г |
Харчова цінність та хімічний склад "Сосиски дитячі (1 шт=30 гр)".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 143 кКал | 8.5% |
Білки | 18.3 г | 24.1% |
Жири | 6.4 г | 11.4% |
Вуглеводи | 0.8 г | 0.4% |
180 калорій 1 сосиска (60 г) містить 180 калорій.