Харчова цінність та хімічний склад "червона риба".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 205 кКал | 12.2% |
Білки | 21 г | 27.6% |
Жири | 13 г | 23.2% |
Вуглеводи | 1 г | 0.5% |
146 калорій Лосось (100 г) містить 146 калорій.
Калорії: 137 ккал.
Харчова цінність та хімічний склад "червона риба".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 205 кКал | 12.2% |
Білки | 21 г | 27.6% |
Жири | 13 г | 23.2% |
Вуглеводи | 1 г | 0.5% |
146 калорій Лосось (100 г) містить 146 калорій.
Калорії: 137 ккал.