Габарити контейнера 40 футів
Параметри | 40–футовий стандартний (Dry Van) | 40–футовий високий широкий (High Cube Pallet Wide) |
---|---|---|
Висота, мм | 2291 | 2597 |
Характеристика | ||
max Брутто, кг | 28800-30480 | 30480-35000 |
Маса тари, кг. | 3640-4000 | 4200-4400 |
Розміри 20 футового контейнера
Параметри | 20–футовий стандартний (Dry Cube) | 20–футовий високий контейнер (High Cube) |
---|---|---|
max Брутто, кг | 24000-30480 | 30480 |
Маса тари, кг. | 2145-2370 | 2340 |
Корисне навантаження, кг. | 21630-28335 | 28140 |
Об'єм, куб.м | 33-33,2 | 37,5 |
Максимальне завантаження в 40 футовий контейнер – 26 тонн. Місткість по кубах залежить від вологості пиломатеріалу, розмірів та кількості пачок за схемою навантаження.