Згідно з ГОСТ 5781-82 маса 1 метра профілю 12 мм становить Вага: 0,888 кг.Jun 2, 2021
Таблиця переведення арматури з метрів у кілограми
Діаметр арматури, мм | Скільки кг в метрі арматури | Кількість метрів арматури у тоні, м |
---|---|---|
8 | 0,395 | 2531,65 |
10 | 0,617 | 1620,75 |
12 | 0,888 | 1126,13 |
14 | 1,21 | 826,45 |
Теоретична вага, питома вага 1 метра погонної сталевої рифленої арматури А3 (А500С/S500)
Діаметр арматури, мм | Вага 1 метр погонного арматури, кг | Площа поперечного перерізу арматури, см2 |
---|---|---|
6 | 0,222 | 0,283 |
8 | 0,395 | 0,503 |
10 | 0,617 | 0,785 |
12 | 0,888 | 1,131 |
Вага арматури (Таблиця)
Діаметр (мм) | Вага, кг/метр |
---|---|
8 мм | 0,395 |
10 мм | 0,617 |
12 мм | 0,888 |
14 мм | 1,210 |