Таким чином, у новому балоні (150 кгс/см2 при 20 ° С) обсягом 40 л міститься 6,24 м3кисню за нормальних умов. Кисень рідкий технічний, згідно з ГОСТ 6331-78, також випускається першого та другого сортів. Він зберігається та перевозиться в судинах Дьюара, а також в інших кріогенних резервуарах (танках).
Кисневі балони 50 літрів ГОСТ 949-73
Об'єм, л. | 50 | |
---|---|---|
Діаметр циліндричної частини, мм. | 219 | |
Довжина корпусу балона, мм. | 1660 | 1685 |
Маса балона, кг. | 62,5 | 71,3 |
Товщина стінки балонане менше, мм. | 5,2 | 6,8 |
Таблиця обсягу та ваги балонів з технічними газами
Вид газу | Місткість | Вага |
---|---|---|
Кисень технічний ГОСТ 6331-78 | 40 л | 8,3 кг |
Азот технічний ГОСТ 9293-74 | 40 л | 7,5 кг |
Аргон газоподібний високої чистоти (99,998%) | 40 л | 7,5 кг |
Пропан ГОСТ 20448-90 | 50 л | 21,5 кг |
•May 15, 2018