Кришки каналізаційних люків зазвичай важать 50 кг і більше, щоб вони не могли бути зміщені з люка навіть у сильному автомобільному русі.
Класи навантажень за ГОСТ 3634-2019
Тип | Найменування | Маса довідкова, кг (високоміцний чавун) |
---|---|---|
С(В125) | Середній люк | 45 |
Т(С250) | Важкий люк | 55 |
ТМ(Д400) | Важкий магістральний люк | 65 |
СТ(Е600) | Надважкий люк | 80 |
Люки чавунні для оглядових колодязів ДЕРЖСТАНДАРТ 3634-99
Найменування | Маркування | Вага (кг) |
---|---|---|
Люк чавунний У водопровідний важкий вага = 100 кг ГОСТ 3634-99 | "В" | 100 |
Люк чавунний Д для дощової каналізації важкий вага = 89 кг ГОСТ 3634-99 | "Д" | 89 |
Люк чавунний ТС Тепломережа важкий вага = 89 кг ГОСТ 3634-99 | "ТС" | 89 |
Також не приймають у металобрухт: емальовані каструлі, люки, цвяхи, іржавий метал, який-небудь заражений радіацією металнезважаючи на те, чи в хорошому він стані.