Ціна за 1кг.
Метал | Ціна |
---|---|
Мідь Здати | від 94.9 до 819.2 від 265.9 до 373.6 |
Алюміній Здати | від 25 до 209.8 від 23.3 до 90.1 |
Нержавіюча сталь | від 20 до 139.9 від 44 до 69.5 |
Бронза | від 179.8 до 419.6 від 202.2 до 237.4 |
Ціна за 1кг.
Метал | Ціна |
---|---|
Чорний брухт Здати | від 2.2 до 26.9 від 6.6 до 12.4 |
Мідь Здати | від 95.6 до 824.9 від 267.8 до 376.2 |
Алюміній Здати | від 25.2 до 211.3 від 23.5 до 90.7 |
Нержавіюча сталь | від 20.1 до 140.8 від 44.3 до 69.9 |
Мідь до 450 р/кг Алюміній 75 р/кг Латунь 250 р/кг