Ціна за 1кг.
Метал | Ціна |
---|---|
Чорний брухт Здати | від 2.2 до 26.9 від 6.7 до 12.4 |
Мідь Здати | від 95.8 до 826.6 від 268.3 до 377 |
Алюміній Здати | від 25.2 до 211.7 від 23.5 до 90.9 |
Нержавіюча сталь | від 20.2 до 141.1 від 44.4 до 70.1 |
Мідь
Мідь | До 100 кг. 1 кг, | Від 100 до 500 кг. 1 кг |
---|---|---|
Мідь МІКС | до 490 руб. | до 490 руб. |
Мідна Стружка | до 490 руб. | до 490 руб. |
Мідь луджена (перепалені відходи 3%) | 290 руб. | 290 руб. |
Мідні радіатори | 120 руб. | 125 руб. |
Скільки коштує здати 1 кг міді у Москві
Вартість прийому кольорового металу | ||
---|---|---|
Вид кольорового металобрухту | Тип | Ціна за 1 кг, рублів |
Мідь | Шматок | 410 |
Блискуча | 415 | |
Нержавіюча сталь | 10% | 45 |