Скільки бісеру в 1 грам?
Позначення розміру | 12/0 | 10/0 |
---|---|---|
Кількість бісеру в 1 грама | 160-170 | 90-95 |
Кількість бісеру в 5 грамах | 825 | 450 |
Кількість бісеру в 10 грамах | 1650 | 920 |
Кількість бісеру у 50 грамах | 8250 | 4600 |
Кількість бісеру Preciosa в одному грамі
1 грам | 5 грам | 10 грам |
---|---|---|
93 шт. | 465 шт. | 930 шт. |
98 шт. | 490 шт. | 980 шт. |
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
91 шт. | 455 шт. | 910 шт. |
•Dec 18, 2018
Приблизна кількість бісерин у 10 грамах 11/0 розміру (для прозорого бісеру) – 1200 штук, в 1 грамі – 115 штук.