Скільки коштує здати старий акумулятор (АКБ) на утилізацію, розрахунок ціни від Ємності*:
Місткість | Ціна за АКБ (готівкою) | Знижка на купівлю нового АКБ при здачі старого |
---|---|---|
55 мАг | 730 руб. | 835 руб. |
60 мАг | 770 руб. | 880 руб. |
62 мАг | 780 руб. | 890 руб. |
65 мАг | 835 руб. | 955 руб. |
Види акумуляторів, що скуповуються
Мідь | 480-608 руб. |
---|---|
Латунь | 224-302 руб. |
Бронза | 320-334 руб. |
Нержавіюча сталь | 40-85 руб. |
Свинець | 70-100 руб. |
Алюміній до 139 руб. Латунь до 300 руб. Акумулятори до 48 руб.