Продаж будинківБійськ

  • 800 000 ₽ будинок, 400 / 20 м².
  • 1 700 000 ₽ будинок, 2000 / 35 м² …
  • 2 500 000 ₽ будинок, 3500 / 46 м² …
  • 2 900 000 ₽ будинок, 1000 / 90 м².
  • 4 500 000 ₽ будинок, 1150 / 76.9 м²
  • 1 100 000 ₽ будинок, 3200 / 90 м² …
  • 370 000 ₽ Дача, 2100 / 100 м² …
  • 1 300 000 ₽ будинок, 450 / 24 м²

Продаж квартирБійськ

  • 2 530 001 ₽ 2-кімн. квартира, 44.5 м², 5/5 пов. …
  • 2 550 000 ₽ 3-кімн. квартира, 74 м², 1/3 пов. …
  • 2 275 000 ₽ 2-кімн. квартира, 39.8 м², 5/5 пов. …
  • 5 300 000 ₽ 3-кімн. квартира, 80 м², 3/5 пов. …
  • 3 700 000 ₽ 3-кімн. квартира, 50 м², 5/5 пов. …
  • 1 660 000 ₽ 2-кімн. …
  • 4 300 000 ₽ 3-кімн. …
  • 2 700 000 ₽ 1-кімн.

💸 Скільки коштує будинок в Білокуриху (Алтайський край)?

🟢 Ціна нерухомостівід 1,5 млн до 20,9 млн руб.
🟢 Площавід 38 до 296 м2.
🟢 Ціна за м2від 20833 до 118196 руб.
🟢 Середня ціна за м269898 руб.