Ціни на металобрухт
Кольоровий металобрухт | Ціна за 1 кг |
---|---|
Лом чорних металів 3А | 17 руб. |
Лом чорних металів 5А | 17 руб. |
Лом чорних металів 12А1 | 17 руб. |
Лом чорних металів 17А | 17 руб. |
ЦІНИ НА МЕТАЛОЛІМ
Назва металу | Ціна за кг. |
---|---|
Сталь Ціна за кг. 12.5 руб. Ціна за тонну 12 500 руб. | 12.5 руб. |
Чавун Ціна за кг. 12.5 руб. Ціна за тонну 12 500 руб. | 12.5 руб. |
Нержавіюча сталь Ціна за кг. 35 руб. Ціна за тонну 35 000 руб. | 35 руб. |
Залізо Ціна за кг. 12.5 руб. Ціна за тонну 12 500 руб. | 12.5 руб. |
Ціни на металобрухт
Ціна чорного металу на сьогодні | ||
---|---|---|
Вид металобрухту | Юридичні особи (ціна за 1 тонну) | На карту (Ціна за 1 тонну) |
12АЦ | 11000 руб. | 10800 руб |
16А | 7000 руб. | 6800 руб |
13А | 5000 руб. | 4900 руб |