по 28-лис-2022 р. Середня ціна в цей період складає 27.03 (Moldovan Leu) з мінімальні 24.92 (Moldovan Leu), 28-лис-2022 року та не більше 28.81 (Moldovan Leu), 17-окт-2022 року. Для порівняння, середня ціна дизельного палива у світі за цей період складає 35.76 Moldovan Leu.
Рекордні ціни
Мінімальна ціна | Максимальна ціна | |
---|---|---|
LPG | 8.25 MDL/L (18.01.2021) | 17.25 MDL/L (29.09.2022) |
Неетильований | 14.83 MDL/L (12.07.2017) | 29.26 MDL/L (25.07.2022) |
Дизель | 12.59 MDL/L (12.07.2017) | 29.36 MDL/L (24.10.2022) |
Динаміка зміни цін на бензин в Україні
Тип палива | Зараз | 1 тиждень тому |
---|---|---|
Бензин 95 | € 1.338 | – € 0.022 1.62 % |
Бензин 98 | € 1.572 | + € 0.007 0.45 % |
Дизель | € 1.342 | – € 0.041 2.96 % |
Газ (LPG) | € 0.848 | + € 0.003 0.36 % |
Молдова – ціни бензину: Ми показуємо ціни з 22-серпня-2022 по 28-лис-2022 Середня ціна в цей період складає 25.18 (Moldovan Leu) з мінімальні 23.92 (Moldovan Leu), 26-сен-2022 року і не більше 26.86 (Moldovan Leu), 14-лис-2022 року.