дизель (Diesel) 3,02 ларі (~0,98 $) газ (LPG) – 1,95 ларі (~0,63 $)
Країна призначення:
Країна | Ціна (вкл. ПДВ) | Ціна (не вкл. ПДВ) з урахуванням повернення акцизу на ДП* |
---|---|---|
Грузія | 1.424 € | 1.207 € |
Данія | 2.124 € | 1.699 € |
Ірландія | 2.040 € | 1.658 € |
Іспанія | 1.872 € | 1.498 € |
Динаміка зміни цін на бензин у Грузії
Тип палива | Зараз | 1 тиждень тому |
---|---|---|
Бензин 92 | € 1.237 | + € 0.017 1.39 % |
Бензин 95 | € 1.330 | + € 0.019 1.45 % |
Бензин 98 | € 1.538 | + € 0.022 1.45 % |
Дизель | € 1.541 | + € 0.021 1.38 % |
Актуальні ціни на дизельне паливо
Базис відвантаження | Щільність, кг/м3 | Ціна за 1 літр, руб. |
---|---|---|
Рязань РН (Е, F) | 840 | 32,26 |
НБ Кам'янка (ДТП Тип II -35) | 843 | 37,09 |
НБ Травники (С) | 840 | 36,96 |
Московський НПЗ | 835 | 42,42 |