Котирування USD/ILS
Біржа | Ціна | Валюта |
---|---|---|
Форекс у реальному часі | 3,4067 | ILS |
Тель Авів | 3,4067 | ILS |
Тель Авів | 3,386 | ILS |
Цифрування. код | Букв. код | Курс |
---|---|---|
208 | DKK | 89,5571 |
840 | USD | 62,9103 |
978 | EUR | 66,1087 |
356 | INR | 76,9902 |
Вартість 100 доларів США в ізраїльських шекелях на сьогодні становить 342,22 ₪ за даними ЦБ РФ, порівняно зі вчорашнім днем курс валюти залишився без змін. Курс долара США по відношенню до ізраїльського шекелю на графіку, таблиця динаміки вартості у відсотках за день, тиждень, місяць та рік.