Прайс-лист на скло, дзеркало
ДЗЕРКАЛО | ||
---|---|---|
ціна чистого 1кв м без урахування різання | ціна чистого 1кв м з урахуванням різання та відходів, руб. | |
Дзеркало 4мм великогабаритне | 975 | 1240 |
Дзеркало 3мм | 950 | 1150 |
Дзеркало бронза, графіт, синє (підлога листа або лист) | 1710 | 2100 |
Скло тоноване в масі
Найменування | Ціна в руб. | Розмір листа в мм. |
---|---|---|
Скло графіт 5 мм. | уточнювати | 3210*2250 |
Скло бронза 5мм. | 2200-00 | 2500*1600 |
Скло бронза 6мм. | 2600-00 | 2500*1600 |
Скло графіт 6 мм. | 3200-00 | 2500*1600 |
Прайс-лист на скло та дзеркала
Товщина дзеркала | Розмір листа | СРІБЛО (вологостійке), 1 кв.м/руб. |
---|---|---|
4 мм оптивайт, освітлене (Росія) | 3210*2250 мм | 3.540 |
6 мм оптивайт, освітлене (Росія) | 3210*2250 мм | 4.600 |
4 мм CrystalVision, освітлене (Росія) | 3210*2250 мм | 2.450 |
6 мм CrystalVision, освітлене (Росія) | 3210*2250 мм | 3.500 |