Вартість арболіту за куб і штуку Середня ціна куба арболіту складає від 6000 до 8000 рублів. Ціна за штуку блоку становить від 150 до 250 рублів залежно від геометричних розмірів блоку.
Ціни з ПДВ
Вид робіт | Од. змін. | Ціна |
---|---|---|
Кладка стін з арболіту товщ. 200 мм і вище | м3 | 3500 руб. |
Кладка перегородок з арболіту товщ. 200 мм і нижче | м2 | 1000 руб. |
Бетонування перемичок над отворами | м.п. | 1000 руб. |
Бетонування армопоясу | м.п. | 1500 руб. |
Концепція питомої ваги. Вага куба арболіту та вага арболітового блоку
Вид блоку | Об'єм блоку, м3 | Кількість в кубі, Шт |
---|---|---|
Стандартний 600 х 300 х 200 мм | 0,036 | 27,7 |
Стандартний 500 x 300 x 250 мм | 0,0375 | 26,6 |
Стандартний 500 x 300 x 200 мм | 0,03 | 33,3 |
Піноарболітовий 500 x 300 x 250 мм | 0,0375 | 26,6 |
Тріска – на 1 куб/арболіту -1,2 куб. тріски