💸 Скільки коштує двокімнатна квартира вторинка в Анапі (Краснодарський край)?
🟢 Ціна нерухомості | від 1,4 млн до 12 млн руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 46 до 76 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 51282 до 177596 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 129612 руб. |
Ціни на квартири в Анапі вторинне житло
- Однокімнатні 5 634 705 ₽ 1,14. 142 207 ₽/м² 0,74.
- 7 691 272 ₽ 1,25. 130 002 ₽/м² 1,51.
- 9 300 000 ₽ 1,70. 117 318 ₽/м² 0,99.
- Багатокімнатні (4+) 111 507 ₽/м² 1,41.
💸 Скільки коштує квартира вторинка в Анапі (Краснодарський край)? від 650 000 до 10,7 млн. руб.