Вартість встановлення кондиціонера
№ | Модель спліт-системи (потужність) | Вартість базового монтажу, руб. |
---|---|---|
4 | Монтаж кондиціонера 18(50), 21, 24(70) модель, потужність – до 6,6 кВт | 25900 руб. |
5 | Монтаж кондиціонера 30(80) модель, потужність – до 8.3 кВт | 27 900 |
6 | Монтаж кондиціонера 36(100) модель, потужність – до 10,7 кВт | 38 900 |
Встановлення кондиціонера в новобудові під ключ у 2 етапи
Послуги/роботи | Потужність, kBTU (кВт) | Ціна, руб. |
---|---|---|
Монтаж 1 етап: траса + зовнішній блок кондиціонера | 7-9 (2-2,5) | 10 000 |
12 (3,5) | 11 000 | |
18 (5) | 13 000 | |
Виїзд спеціаліста для огляду на 1 етапі | 1 000 |
Повна вартість установки кондиціонера у квартирі виглядає так: 20 тисяч (кондиціонер) + 2 тисячі (доставка) + 5 тисяч (матеріали) + 7 тисяч (монтаж) = 34 тисячі рублів. 34 тисячі – така плата за можливість використання сучасного кондиціонера від іменитого бренду.