💸 Скільки коштує однокімнатна квартира вторинка в Анапі (Краснодарський край)?
🟢 Ціна нерухомості | від 1,1 млн до 7,6 млн. руб. |
---|---|
🟢 Площа | від 32 до 48 м2. |
🟢 Ціна за м2 | від 41269 до 179070 руб. |
🟢 Середня ціна за м2 | 141202 руб. |
Продаж квартир — Анапа
- 22 997 420 ₽ 1-кімн. квартира, 60 м², 4/7 пов. …
- 6 950 000 ₽ 1-кімн. квартира, 39.4 м², 8/17 пов. …
- 6 500 000 ₽ 1-кімн. квартира, 45 м², 2/4 пов. …
- 9 800 000 ₽ 2-кімн. квартира, 62 м², 8/9 пов. …
- 10 700 000 ₽ 3-кімн. квартира, 101 м², 7/7 пов. …
- 6 300 000 ₽ 2-кімн. …
- 9 200 000 ₽ 2-кімн. …
- 5 500 000 ₽ 1-кімн.
З нашою компанією ви зможете недорого купити двокімнатну квартиру в Анапі: вторинне житло йде за ціною від 1400000 руб., Найдорожче – до 27499000 руб. В базі 2х кімнатних квартир-вторички в Анапе знайдено об'єктів: 709. Знайдено двішки у продажу площею від 25.5 м².