Метод застосовується і для пацієнтів із лімфомою, щоб контролювати динаміку терапії. Стандартна ціна магнітно-резонансного скринінгу всього тіла: 320,00 EUR. Обстеження можна здійснювати за допомогою страхового поліса з урахуванням умов програм відповідної страхової компанії.
Скільки коштує МРТ?
Вигляд дослідження | Середня вартість | Ціна зі знижкою (вночі) |
---|---|---|
МРТ гіпофіза | від 14 000 тенге | від 12 000 тенге |
МРТ нирок | від 17 000 тенге | від 14 000 тенге |
МРТ кишечника | від 18 000 тенге | від 15 000 тенге |
МРТ легень | від 18 000 тенге | від 15 000 тенге |
Переваги МРТ
Магнітно-резонансна томографія | Вартість процедури |
---|---|
МРТ грудного відділу хребта | 4500 нар. |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 4500 нар. |
МРТ одного відділу хребта з контрастом | 8500 нар. |
МРТ крижово-клубових суглобів та куприка | 4500 нар. |
Прайс лист
Найменування дослідження | Вартість послуги (крб.) | |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозку (оглядова) | 3000 |
2 | МРТ гіпофіза | 2700 |
3 | МРТ орбіти та зорові нерви | 2700 |
4 | МРТ придаткових пазух носа | 2700 |