Вартість Камаза землі
Вид землі | Вартість однієї машини в рублях (залежить від об'єму у кузові) | |
---|---|---|
7 кубів у кузові | 15 кубів у кузові | |
Родючий ґрунт | 9 500 | 18 500 |
Рослинний ґрунт | 9 500 | 18 500 |
Сіяна торфо-земляна суміш (торф 30% + земля 70%) | 16 450 | 25 450 |
Ціна різних видів ґрунту (за 1 куб. м.)
Вид ґрунту | від 20 до 100 кубів | від 100 до 300 кубів |
---|---|---|
Котлованний грунт | 450 | 420 |
Родючий грунт | 1000 | 975 |
Грунтогрунт | 1000 | 975 |
Родюча земля | 850 | 850 |
Ціна: 200 руб. / 1 т. Основні території, на яких формується чорнозем у нашій країні – це центрально-чорноземні області, Поволжя, Західний Сибір та Північний Кавказ. Чорнозем вважається найкращим ґрунтом для землеробства.