Вартість палива в Білорусі на сьогодні:
Вид палива | Готівковий розрахунок | Пластикові та кредитні картки |
---|---|---|
Бензин АІ-95 | 2.46 руб. | 2.46 руб. |
Бензин Super-98 | 2.68 руб. | 2.68 руб. |
ДП-3-К5 | 2.46 руб. | 2.46 руб. |
Газ | 1.32 руб. | 1.32 руб. |
Автогаз (ПБА)* | ||
---|---|---|
1.31 | ||
АІ-92 | АІ-95 | АІ-98 |
2.36 | 2.46 | 2.68 |
ДП | ДТЗ -32° | ДП ECO |
Скільки коштує паливо в Білорусі
Марка палива | BYN за 1 літр | USD за 1 літр |
---|---|---|
АІ-95 | 2.46 | 0 |
АІ-98 | 2.68 | 0 |
дизельне паливо | 2.46 | 0 |
Дизельне паливоЗ -32° | 2.62 | 0 |