Ремонт дверей автомобіля
Площа ушкодження, (кв.см.) | Вартість робіт | |
---|---|---|
1 категорія складності | 2 категорія складності | |
150 | ціна 3400 руб. | ціна 5100 руб. |
160 | ціна 3500 руб. | ціна 5200 руб. |
170 | ціна 3700 руб. | ціна 5300 руб. |
Ремонт та фарбування крила
ПОСЛУГА | ЦІНА |
---|---|
Ремонт алюмінієвого крила | від 8000 руб. |
Розбирання/складання заднього крила | від 1551 руб. |
Ремонт заднього крила із пошкодженням до 30% | від 1410 руб. |
Ремонт заднього крила із пошкодженням до 50% | від 4230 руб. |
Локальне фарбування 3000 рублів Повна фарбування дверей автомобіля 6000 рублів