Ціна на гвинтові палі D 108 зі звареним наконечником
Назва | Довжина | Ціна за шт. |
---|---|---|
СВСН 108 | 3 м | 2920 руб. |
СВСН 108 | 3,5 м | 3260 руб. |
СВСН 108 | 4 м | 3610 руб. |
СВСН 108 | 4,5 м | 3930 руб. |
Прайс лист
Розмір, мм | Ціна за м. пог. | Вартість матеріалу з монтажем |
---|---|---|
60*30/2 | від 315 руб. | від 515 руб. |
60*60/2 | від 385 руб. | від 605 руб. |
80*80/3 | від 695 руб. | від 965 руб. |
100*100/3 | від 885 руб. | від 1185 руб. |
Єдина інформація, яка у більшості подібних проектів відповідає дійсності – кількість паль. Для типових будівель з розмірами у плані 10х10 метрів воно зазвичай становить 20 штук.