Конвертувати 1 долар на гривню
Курс | 1 USD в UAH | |
---|---|---|
Курс Міжбанку | 0 | 0 |
Курс Visa | 36,568 | 36,57 |
Курс Mastercard | 36,568 | 36,57 |
Курс НБУ | 36,569 | 36,57 |
Інші міста
КУРС ДО ГРИВНИ | Середній курс у банках Середній курс валюти у банках Києва Купівля продаж | Чорний ринок Приватні оголошення про обмін валют в Києві Перейти Купують / Продають |
---|---|---|
USD | 39,800 / 40,300 | 40,000 / 40,120 |
EUR | 41,000 / 41,900 | 41,550 / 41,790 |
PLN | 8,500 / 8,950 | 8,750 / 8,950 |
GBP | 45,100 / 49,000 | 47,500 / 48,800 |
•14 годин тому
Розрахунок вартості 40000 гривень до доларам заснований на актуальних даних, отриманих від Ценробанку Росії (ЦБ РФ) сьогодні 29.03.2022, і складає 1 356.00 USD (одну тисячу триста п'ятдесят шість доларів).