Вартість прибирання двокімнатної квартири
Площа прибирання | Підтримуюче прибирання | Генеральне прибирання |
---|---|---|
1 кімн. кв. | 1 950 руб | 4 450 руб |
2 кімн. кв | 2 450 руб | 5 350 руб |
3 кімн. кв. | 2 950 руб | 6450 руб |
>3 кімн. кв. | 40 руб/м2 | 80 руб/м2 |
Домробітниця на годину
Тривалість | Ціна | Знижки |
---|---|---|
Повний робочий день 8 годин | 4 000 грн. | 1 раз на місяць – 5% 2 рази на місяць – 10% |
Робочий день 6 годин | 3 000 грн. | |
Мінімальний час 4 години | 2 000 грн. |
Вид прибирання
Вид прибирання | 40 м2 | 80 м2 |
---|---|---|
Генеральна прибирання квартири | 8 700 руб | 10 500 руб |
Підтримуюча прибирання | 2 600 руб | 3 100 руб |
Прибирання після ремонту | 7 700 руб | 9 800 руб |
Прибирання під ключ квартири, будинки, офісу | 11 900 руб | 21 600 руб |