Тварини | ||
---|---|---|
Свині | 6,0- 7,5 | 180,0-300,8 |
Кролики | 4,5-7,5 | 125,0-250,01 |
Птах | 2,5-4,5 | 30,0- 80,0 |
Пухові звірі | 8,5-11,0 | 300 |
Об'єм циркулюючої крові у лабораторних тварин
Вид | Об `єм крові, мл/кг* |
---|---|
Свині | 65 |
Собаки | 79—90 |
Хом'яки | 78 |
Хорьки | 75 |
Організм тварини містить близько 50 л. крові. Тільки для метаболізму їй треба перекачати 72 тис. л. крові на добу.