Конвертувати долар в польський злотий
Курс | 100 USD у PLN | |
---|---|---|
Середній курс у банках | 4,447 | 444,69 |
Середній курс в обмінниках | 4,47 | 447,05 |
Курс для договорів | 4,741 | 474,12 |
Курс Міжбанку | – | – |
Конвертувати 100 доларів на польський злотий
Курс | 100 USD у PLN | |
---|---|---|
Курс Visa | 4,424 | 442,44 |
Курс Mastercard | 4,441 | 444,06 |
Курс НБУ | 4,446 | 444,63 |
Середній курс у банках | 4,447 | 444,69 |
Конвертувати російський рубль у польський злотий
Курс | 100 RUB у PLN | |
---|---|---|
Середній курс у банках | 0,034 | 3,35 |
Курс Visa | 0,07 | 7,03 |
Курс Mastercard | 0,071 | 7,12 |
Курс НБУ | 0,072 | 7,17 |