1 м3 соснової деревини – це 520 кг x 4,3 кВт/кг = 2236 кВт. 1 м3 дубової деревини – це 690 кг х 4,2 кВт/кг = 2898 кВт.
Абсолютно сухі дрова листяних порід видають близько 5 кВт·год тепла на кілограм дров. Абсолютно сухі дрова хвойних порід дають близько 5,2 кВт·год тепла на кілограм дров, у зв'язку з хімічною відмінністю їхньої деревини.
Види палива для твердопаливних котлів та порівняльна таблиця їх теплотворної здатності
Дрова (природне сушіння) | Теплотворна здатність, кВт * год / кг | Теплотворна здатність, МВт*ч/складометр |
---|---|---|
Дубові дрова | 4,2 | 2,0 |
Березові дрова | 4,2 | 1,9 |
Дрова з модрини | 4,3 | 1,8 |
Соснові дрова | 4,3 | 1,6 |
•Sep 1, 2016
Дрова (природне сушіння) | Теплотворна спроможність кВт.ч/кг | Щільність кг/складометр |
---|---|---|
Букові дрова | 4,2 | 480 |
Ясенові дрова | 4,2 | 480 |
Дубові дрова | 4,2 | 470 |
Березові дрова | 4,2 | 450 |
•Jul 11, 2016