Хімічний склад
Речовина | Позначення | За об'ємом, % |
---|---|---|
Азот | N2 | 78,084 |
Кисень | O2 | 20,946 |
Аргон | Ar | 0,934 |
Вуглекислий газ | CO2 | 0,03 |
Кисневі балони 10 літрів ГОСТ 949-73
Об'єм, л. | 10 | |
---|---|---|
Діаметр циліндричної частини, мм. | 140 | |
Довжина корпусу балона, мм. | 830 | 865 |
Маса балона, кг. | 10,2 | 15,0 |
Товщина стінки балона, щонайменше, мм. | 3,1 | 4,4 |
ст. При випаровуванні 1 л рідкого кисню утворюється близько 860 л газоподібного (При нормальному атмосферному тиску та температурі 20°С).