За даними ООН, чисельність населення Землі у 1800 році становила майже один мільярд людей, у 1900 – 1,5 мільярда, у 2000 році – 6,1 мільярда людей.3 Feb 2017
Історія населення Землі
Рік | Бюро перепису населення США (2009) | Департамент з економічних та соціальних питань ООН (2008) |
---|---|---|
1500 | 585 000 000 | 500 000 000 |
1600 | 660 000 000 | |
1650 | 660 000 000 | |
1700 | 710 000 000 |
Чисельність населення у минулі епохи
Рік | Загальне (тис.) | Європа (тис.) |
---|---|---|
1800 | 1 000 000 | 200 000 |
1850 | 1 262 000 | 276 000 |
1900 | 1 656 000 | 400 000 |
1950 | 2 518 629 | 547 403 |
Населення світу становило 300 мільйонів чоловік.