Технічні характеристики Apple iPad 9-го покоління (2021)
iPad 9-го покоління (2021) | iPad 8-го покоління (2020) | |
---|---|---|
Підтримка стілусу | першого покоління | першого покоління |
Місткість батареї (Вт·ч) | 32,4 | 32,4 |
Габарити (мм) | 251×174×7,5 | 251×174×7,5 |
Маса (г) | 487 / 498 | 490 / 495 |
•Oct 13, 2021
iPad Air (5-го покоління) | |
---|---|
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4X SDRAM |
Флеш пам `ять | 64/256 ГБ |
Акумулятор | літій-полімерний акумулятор ємністю 28,6 Вт/год |
Екран | Liquid Retina, 10,9 дюйма, 2360×1640 (264 пікселі на дюйм), 500 нит |
Особливості акумуляторної батареї Apple iPad Air 2 / A1547 / A1566 / A1567 (7340 mAh) Original.