Референсні значення Нормальний рівень вільного Т3 становить 3,1-6,8 пмоль/л.
Гормони щитовидної залози у жінок – норма та таблиця
Показник | Референсні значення |
---|---|
ТТГ | 0,3-4,2 мкМЕ/мл |
Т3 загальний | 1,2-3,1 нмоль/л |
ТЗ вільний | 3,1-6,8 пмоль/л |
Т4 поза вагітністю 1 триместр гестації 2 триместр 3 триместр | 10,8-22,0 пмоль/л 12,1-19,6 пмоль/л 9,6-17,0 пмоль/л 8,4-15,6 пмоль/л |
Норми гормонів щитовидної залози
Гормон | Нормальний показник |
---|---|
Тироксин загальний (Т4) | 62-141 нмоль/л |
Тироксин вільний | 1,5-2,9 мкг/100 мл |
Трийодтиронін загальний (Т3) | 1,17-2,18 нмоль/л |
Трийодтиронін вільний | 0,4 нг/100 мл |
•Jul 16, 2020
Вільний трийодтиронін: підвищений, знижений, норма Підвищений рівень вільного Т3 може вказувати на розвиток серйозних патологій щитовидної залози: Базедової хвороби, раку залози, дифузного токсичного зоба, тиреотоксикозу, хронічних захворювань печінки та ін.