Пропорції для 54 мг/мл нікотину
Фортеця | % | На 250 мл |
---|---|---|
1 мг | 1.85% | 4.6 мл |
2 мг | 3.70% | 9.3 мл |
3 мг | 5.56% | 13.9 мл |
4 мг | 7.41% | 18.5 мл |
Пропорції для 100 мг/мл нікотину
Фортеця | % | На 250 мл |
---|---|---|
5 мг | 5% | 12.5 мл |
6 мг | 6% | 15.0 мл |
8 мг | 8% | 20.0 мл |
12 мг | 12% | 30.0 мл |
•05-Sept-2019
Це означає, що на кожен мілілітр електронної рідини у пляшці припадає вказана кількість нікотину. Наприклад, для рідини 6 мг/мл це означає, що кожен мілілітр містить 6 мг нікотину.