Список найкрасивіших міст для туристів
№ | Місто | Вік, років |
---|---|---|
1 | Белград | 2300 |
2 | Суботиця | 630 |
3 | Сокобаня | 850 |
4 | Паліч | 400 |
•Nov 4, 2022
Список міст
Назва | Координати | Населення |
---|---|---|
Белград серб. Београд | 44°49′00″ пн. ш. 20°28′00″ ст. буд. | 1154589 |
Бор серб. Бор | 44°07′49″ пн. ш. 22°06′13″ ст. буд. | 34160 |
Валево серб. Ваєво | 44°16′00″ пн. ш. 19°53′00″ ст. буд. | 58932 |
Вране серб. Брехня | 42°33′15″ пн. ш. 21 ° 53 '50 "в. буд. | 54456 |
Відповідно до Конституції Сербії, в її складі знаходяться два автономні краї: Воєводина і Косово та Метохія. Косово з 1999 року, згідно з резолюцією РБ ООН 1244, знаходиться під протекторатом ООН та владою Сербії не контролюється.