Калорійність 1 бутерброду з олією та сиром
1 бутерброд | Білки (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|
Батон | 2,31 | 16,29 |
Масло вершкове | 0,06 | 0,09 |
Сир | 1,7 | 0,045 |
Разом | 4,07 | 16,425 |
Sep 20, 2018
Компоненти та калорійність рецепту «Бутерброд з ковбасою та сиром»
Продукт | міра | Вага, гр |
---|---|---|
хліб пшеничний | 20 гр | 20 |
Разом | 58 | |
1 порція | 58 | |
100 грам | 100 |
315 калорій Поживна цінність: Бутерброд із сиром (100 г) містить 315 калорій.