Види брухту міді:
Види брухту міді: | Ціна |
---|---|
Мідь блиск | 640 р/кг |
Мідь шматок | 610 р/кг |
Мідь луджена | 640 р/кг |
Мідна січка, порошок | 620 р/кг |
Ціна за 1кг.
Метал | Ціна |
---|---|
Мідь Здати | від 95.2 до 821.6 від 266.7 до 374.7 |
Алюміній | від 25.1 до 210.4 від 23.4 до 90.4 |
Нержавіюча сталь | від 20 до 140.3 від 44.1 до 69.7 |
Бронза | від 180.4 до 420.8 від 202.8 до 238.1 |
Ціни ціна в Іжевськ |
Вид кольорового брухту та марки за ГОСТ 1639-2009 | Для юридичних осіб руб/кг | Для фізичних осіб (до 50 кг) руб/кг |
---|---|---|
Мідь луджена | 365 | 364 |
Латунь | 235 | 234 |
Радіатор мед/лат (без сторонніх металевих включень, пластику) | 235 | 234 |
Бронза, радіатор мідний | 285 | 284 |